APARTAMENTO NO SANTA LUCIA

Informações do imóvel

4 quartos
(sendo 2 suítes)
5 banh.
3 Vagas cobertas
Ref. 1587V

APARTAMENTO NO SANTA LUCIA

UNIDADE PAVIMENTO ÁREA ÚTIL ENTRADA SEMESTRAIS MENSAIS VALOR TOTAL

*Apto 701 7º Pavimento 143,58 R$ 305.107,50 4x R$ 152.553,75 24x R$ 12.712,81 R$ 1.220.430,00

*Apto 702 7º Pavimento 143,58 R$ 305.107,50 4x R$ 152.553,75 24x R$ 12.712,81 R$ 1.220.430,00

*Apto 801 8º Pavimento 143,58 R$ 308.158,58 4x R$ 154.079,29 24x R$ 12.839,94 R$ 1.232.634,30

*Apto 802 8º Pavimento 143,58 R$ 308.158,58 4x R$ 154.079,29 24x R$ 12.839,94 R$ 1.232.634,30

*Apto 901 9º Pavimento 143,58 R$ 311.240,16 4x R$ 155.620,08 24x R$ 12.968,34 R$ 1.244.960,64

*Apto 1002 10º Pavimento 143,58 R$ 314.352,56 4x R$ 157.176,28 24x R$ 13.098,02 R$ 1.257.410,25

*Apto 1101 11º Pavimento 143,58 R$ 317.496,09 4x R$ 158.748,04 24x R$ 13.229,00 R$ 1.269.984,35

*Apto 1302 13º Pavimento 143,58 R$ 323.877,76 4x R$ 161.938,88 24x R$ 13.494,91 R$ 1.295.511,04

Transação
Venda
Finalidade
Residencial
Tipo de imóvel
Apartamento
Cidade
Belo Horizonte - MG
Região
CENTRO SUL
Bairro
SANTA LÚCIA
Área construída
1190 m²
Área privativa
144 m² R$ 8.475,21/m²


Sala de estar
Sala íntima
Sala de jantar
Cozinha
Área de serviço
Lavabo
WC de empregados
Elevador
Cabeamento estruturado
Piso laminado
Granito
Piso frio

Mapa